Description:
- Classic front mesh panel design
- Modular front I/O allows versatile placement
- Innovative quick-slide dust filter
- A removable top panel facilitates effortless assembly
- Supports up to 360mm AIO radiator or a 190mm air cooler
- Upgraded vertical GPU space improves cooling
- Increased cable routing
Cougar Airface FLO RGB Mid Tower Case Black.
| Specification | Details |
| Product Name | Airface Flo RGB / Airface Flo RGB (White) |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX |
| Dimensions (WxHxD) | 240 x 509 x 480 mm / 9.4 x 20 x 18.9 in |
| I/O Panel | USB 3.2 Gen 2×1 (10 Gbps) Type-C x1, USB 3.0 Type-A x2, 4-Pole Headset Audio Jack x1, Reset Button |
| 3.5″ Drive Bay | 2 |
| 2.5″ Drive Bay | 1 |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can convert to vertical) |
| Vertical GPU Support | Yes |
| Cooling Fan Support – Front | 180 mm x 2 |
| Cooling Fan Support – Top | 120 mm x3 / 140mm x2 |
| Cooling Fan Support – Rear | 120 mm x 1 / 140 mm x 1 |
| Pre-installed Fans – Front | 180mm ARGB PWM fan x2 |
| Pre-installed Fans – Rear | 120mm ARGB PWM fan x1 |
| Fan Speed | 180mm ARGB PWM: 300–1200 RPM ±10% / 120mm ARGB PWM: 600–1200 RPM ±10% |
| Fan Connector | 180mm: 5V 3-Pin ARGB / 4-Pin PWM • 120mm: 5V 3-Pin ARGB / 4-Pin PWM |
| Maximum Number of Fans | 6 |
| Water Cooling Support – Top | 360 mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Water Cooling Support – Rear | 140 mm / 120mm |
| Max. GPU Length | 390 mm / 15.4 in |
| Max. CPU Cooler Height | 190 mm / 7.5 in |
| Max. PSU Length | 200 mm / 7.9 in |



























Reviews
There are no reviews yet.